<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Designcafe™ Blog -デザインカフェ・ブログ</title>
	<link>http://designcafe.jp/blog</link>
	<description>Japan Blog Award 2008ファイナリスト。Designcafe™を主宰し、東京でデザインスタジオを運営する平澤太のブログです。デザインから日々感じた事、考えている事を纏めています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:34:33 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>Copenhagen Bikesharing Design Competition 2009</title>
		<description><![CDATA[ECO、カーボンオフセットを具現化する為のポータブルモビリティとして、特に注目を集めているのが自転車。ヨーロッパでは、自転車をより使いやすくする為の啓蒙活動が盛んなのですが、Cop15が開催されたデンマークのコペンハーゲンでは、面白いデザインコンペティションが開催されています。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/2229</link>
			</item>
	<item>
		<title>LOUIS VUITTON -CONCEPT-</title>
		<description><![CDATA[Dzmitry Samalの手がけたLouis Vuittonのコンセプトデザイン。非常にクール。このコンセプトの源は建築から取っています。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/2227</link>
			</item>
	<item>
		<title>個人的に好きなフリーフォント：Vol01</title>
		<description><![CDATA[サンセリフ系オンリーになっているのは、僕が単に好きだからということなんですけど、欧文フォントなので使う場面がどうしても限られてしまう。フォントはその表情で見せ方を劇的に変える事が出来るし、意味を持たせる事も出来ます。なのでそろえているとなかなか便利です。。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/2215</link>
			</item>
	<item>
		<title>HERMES+YOHJI YAMAMOTO</title>
		<description><![CDATA[最近は有名ブランドや大物デザイナー同士がタッグを組む例が増えていますが、HERMES+YOHJI YAMAMOTO｜エルメスとヨウジヤマモトがコラボレーションしたバッグ。とてもクールでいいですね。このシリーズ（？）「は、ヨウジヤマモトがバッグをデザインしているのですが、これを納得のいく仕上げで作れる工房を探した際にエルメスが浮上、エルメス側が快諾して始まったそうです。裁断のシャープさやステッチなんか、見とれてしまうくらい綺麗なんですけど、エルメスの技がこれを支えているんですね。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/2214</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Best and Worst Identities of 2009</title>
		<description><![CDATA[運営者自らBIやCIを手がけ、世界中のロゴマークを紹介してくれるBrand Newのベスト＆ワーストCIは面白いですね。ネット上で票を集めて順位を決めているのですが、運営者（BI＆CI専門家）の見解から容赦なくぶった切っている感じが、第三者としてみる分には面白い。だけど当事者だったら堪らないなあとか思いつつ、読んでいると結構納得できる部分があったりします。笑]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/1432</link>
			</item>
	<item>
		<title>字本　JI BORN</title>
		<description><![CDATA[横浜美術館のVI計画や、日産自動車デザインセンターサイン計画などのサインデザイン等、幅広い領域で活躍をみせる 廣村正彰さん。日本グラフィックデザイナー新人賞、N.Y.ADC 9th International Annual Exhibition銀賞、第2回KU/KAN賞、2008毎日デザイン賞等の受賞経歴が全てを物語っていますが、廣村さんのデザインエレメントとして重要な「文字」を色々な角度で検証している本が「字本—A Book of Letters and Characters (大型本)」。この本購入してみようと思っています。空間のグラフィズム (単行本)という5年前に出版された廣村さんのサインデザインの検証本が素晴らしくて、それ以来廣村さんの出される本は全て購入しているのですが、今回は特に印象に残るようなサイン作品が数多く入っているので、楽しみ。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/1430</link>
			</item>
	<item>
		<title>遠藤照明のLEOPTE LEDS</title>
		<description><![CDATA[Lighting Factoryの大森君に誘われて、外苑前の遠藤照明ショールームで開催しているLEOPTE LEDS（遠藤照明がリリースしているLEDを光源とした施設照明のブランド）の新製品リリース展示会に行ってきました。去年あたりから大手メーカーを中心に、LEDが一般照明の光源として色々リリースされてきているのですが、去年パナソニック電工からリリースされたEVERLEDSシリーズを皮切りに、それまでコストや光源としての汎用性に無理のあったLED照明器具が、いわゆる通常光源と遜色無いレベルまで追いついてきています。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/1423</link>
			</item>
	<item>
		<title>HERMES BY TOKUJIN YOSHIOKA</title>
		<description><![CDATA[銀座メゾンエルメスのディスプレイで実施している吉岡徳仁さんの手によるインスタレーション。銀座のディスプレイで一番衝撃的だったかな。。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/1420</link>
			</item>
	<item>
		<title>POLAROID LIVES AGAIN!</title>
		<description><![CDATA[ポラロイドが本格的に復活するようですが、復活の仕方がちょっとびっくり。世界最大の家電見本市CESで環境製品を中心に各社いろいろなサプライズを発表する中、新生ポラロイドのサプライズはレディー・ガガ。もうビックリの起用ですが、レディーは今後クリエイティブ・ディレクターとしてスペシャルラインの製品を手がけるようです。]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/1421</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitterのこと</title>
		<description><![CDATA[この本はマーケティングの観点からTwitterを指南してくれる内容で、特色や事例を織り交ぜながら企業や個人がどのように活用しているかを解りやすく解説しています。これをデザインの現場でどう活用していくか？なのですが、どちらかと言うとパーソナルな部分や自分の考えをフォローしてもらい、第三者の意見にさらす事。それによって生まれる発想とか、その辺りになるのでしょうね。ブログを補完する意味合いが強いかも知れませんが、即効性がTwitter の良い所でしょうし、モバイルにも相性がいいので、その辺をうまく理解して使ってみたい。最初はあくまでもトライアルですが、楽しみです]]></description>
		<link>http://designcafe.jp/blog/archives/1419</link>
			</item>
</channel>
</rss>
