バックミンスター・フラーとの15年にわたるコラボレーション
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ウィリス・フェイバー・デュマス本社の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。会場の様子。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。大英博物館グレート・コートの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。チェア・フトゥーラの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。チェア・フトゥーラの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。チェア・フトゥーラの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ロンドン市庁舎の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ロンドン市庁舎の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ロンドン市庁舎の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ロンドン市庁舎の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
六本木ヒルズで開催中のフォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション – に行ってきました。フォスター卿の半世紀の設計活動の中で代表的なものを統合的に紹介する日本で初めての展覧会です。大英博物館中庭のグレートコート、ドイツ連邦議会新議事堂、進行中のアップル・キャンパス2など話題作を送り出しているフォスター+パートナーズの革新的なプロジェクトを中心にバックミンスター・フラーとの15年にわたるコラボレーションなどを精巧な模型、ビデオ、パネルを通じて紹介しています。
フォスターの建築デザインは、名声を得る切っ掛けになった当初は、機械のような形状のハイテック志向(香港上海銀行本店ビルなど)でしたが、次第にそこから離れより崇高でより受け入れられやすい鋭いモダニズム建築へと変化していきます。また、環境負荷への配慮しつつ、大規模ながら効率的なポストプロダクション的な発想で自らの設計事務所を運営しており(ゲーリー展ではCADの効率化で革新的な紹介がされていましたが、こちらはもっとデザインプロセスからの連携という意味で緻密)、その影響と変化がこの展示ではわかり易く見て取れます。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ファサードパネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。プロジェクトマップ。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。イントロダクション
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。コンセプトスケッチ。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ウィリス・フェイバー・デュマス本社の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ウィリス・フェイバー・デュマス本社の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ウィリス・フェイバー・デュマス本社の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。センズベリー視覚芸術センターの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。センズベリー視覚芸術センターの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。センズベリー視覚芸術センターの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。初期の代表作、香港上海銀行・香港本店ビルの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。スタンステッド空港・旅客ターミナルの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。スタンステッド空港・旅客ターミナルの模型。スラクチャーが一目瞭然です。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。スタンステッド空港・旅客ターミナルの解説パネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂のドーム部分の膨大なスタディ模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂のドーム部分の膨大なスタディ模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂の内観模型。尺度が大きく、創り込まれています。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂の内観模型。尺度が大きく、創り込まれています。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ドイツ連邦議会新議事堂のアイデアスケッチ。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。大英博物館グレート・コートの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。大英博物館グレート・コートの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。大英博物館グレート・コートの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。大英博物館グレート・コートの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。会場の様子。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。代表的な高層建築の展示コーナー。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。チェア・フトゥーラの展示パネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。チェア・フトゥーラの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。チェア・フトゥーラの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ロンドン市庁舎のセクション模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。川奈・鎌倉の住宅の展示解説パネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。代表的な三つの空港の展示パネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。北京国際空港第三ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。クイーン・アリア空港ターミナルの模型
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。クイーン・アリア空港ターミナルの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。フォスターと大林組が計画したミレニアム・タワーの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。コメルツ銀行本社ビル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。コメルツ銀行本社ビルの展示解説パネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。主橋脚が世界で一番高い事で有名なミヨー橋の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。主橋脚が世界で一番高い事で有名なミヨー橋の模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。マルセイユ旧港の展示解説パネル。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ミレニアム・ブリッジ。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。ザ・インデックス(ドバイ)のセクション模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。スペースポート・アメリカの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。スペースポート・アメリカの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。アップルストアの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。America MakesとNASAが共同で主催する「3D Printed Habitat Challenge」の最終選考に残ったデザインの模型。
フォスター&パートナーズ展|都市と建築のイノベーション。America MakesとNASAが共同で主催する「3D Printed Habitat Challenge」の最終選考に残ったデザインの模型。
展示の解説、外観とセクション模型の精度、質量共に圧倒的で流石「日本初のノーマン・フォスター展」を謳うだけの建築展です。撮影禁止で撮影出来なかったアップルキャンバス2など、これから先に竣工予定の計画も展示されています。昨年はオスカー・ニーマイヤー展、フランク・ゲーリ展(ミッドタウン開催中)と比べても展示数が多いので、時間を取って見学するのをおススメします。
フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション
会 期: 2016年1月1日(金・祝)- 2月14日(日)
会 場: 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー内スカイギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)
主 催: 森美術館
企 画: 森美術館、フォスター+パートナーズ